2009 | |
August | Kortlegging av evnum til spurnablað: Fundur hildnir við áhugabólkar, fyrisiting, politiskar myndugleikar og onnur, sum hava áhuga í úrslitinum av manntalinum |
September | Samleiki og kunning um átakið Fyrsta almenna kunningarátakið um verkætlanina. |
September | Kortlegging av landinum. Landið skal býtast upp í hóskandi eindir. |
November | Fyrsta útkast til spurnabløð |
2010 | |
Jan-apríl | Gera teljiskipan |
Apríl | Royna teljiskipanirnar |
Aug.-sept | Kunning um royndarteljing |
Okt.-nov | Royndarteljing í ein parti av landinum Hildið verður royndarteljing í einum parti av landinum fyri at royna spurnabløðini og gongdina sum heild. |
Desember | Inntøpping ella innlesing av dáta í dátagrunnar |
2011 | |
Januar | Eftirmeting av dátugrunnum og royndarteljingini |
Jan-feb | 150-200 fólk setast sum manntalsstarvsfólk |
Mar-apríl | Venjing og skeið fyri manntalsstarvsfólkum |
Apríl | Seinasta hond løgd á dátugrunnar |
Mai | Endaligt spurnablað verður gjørt |
September | Kunningarherferðin tekur dyk á seg |
November | Manntalið verður hildið |
November | Spurnabløð savnað inn |
2012 | |
Februar | Fyrstu úrslitini kunngjørd |
Várið | Øll úrslit kunngjørd |